排名 | 姓名 | 學(xué)校 | 文曲星 |
---|---|---|---|
1 | 鄭佳樂 | 成都市建設(shè)路小學(xué)東區(qū) | 0 |
2 | 王妍曦 | 成都市成華區(qū)石室小學(xué) | 0 |
3 | 王媛媛 | 大邑縣蘇家鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
4 | 梁文博 | 中和小學(xué) | 0 |
5 | 蓮兒 | 成都市成華區(qū)華林小學(xué)(北) | 0 |
6 | 王小菲 | 成都市成華區(qū)華林小學(xué) | 0 |
7 | 錢莉樺 | 成都市龍?zhí)缎W(xué)校 | 0 |
8 | 朱韻華 | 四川師范大學(xué)附屬上東小學(xué) | 0 |
9 | 張雪琦 | 成都市龍泉驛區(qū)實驗小學(xué) | 0 |
10 | 楊文博 | 成都市金牛區(qū)興盛小學(xué) | 0 |
11 | 袁雨涵 | 成都李家沱實驗小學(xué) | 0 |
12 | 賴思穎 | 成都市成華區(qū)華林小學(xué) | 0 |
13 | 李艷梅 | 四川省成都市大邑縣出江鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
14 | 張也 | 大邑縣沙渠鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
15 | 白開宇 | 大邑縣鶴鳴鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 0 |
16 | 李俊達 | 成都市天府新區(qū)華陽實驗小學(xué) | 0 |
17 | 張緒婷 | 成都市天一中小學(xué) | 0 |
18 | 劉露 | 成都市高新區(qū)中和小學(xué) | 0 |
19 | 廖柯涵 | 北站小學(xué) | 0 |
20 | 屈益行 | 成都市王賈橋小學(xué)校 | 0 |
21 | 朱諝佳 | 天一學(xué)校 | 0 |
22 | 張海玥 | 石室小學(xué) | 0 |
23 | 周瑞喆 | 成都市高新區(qū)中和小學(xué) | 0 |
24 | 林藝 | 成華小學(xué) | 0 |
25 | 李錫煜 | 成都市金牛區(qū)新橋小學(xué) | 0 |
26 | 張子涵 | 成都市成華區(qū)成華小學(xué) | 0 |
27 | 何雨婷 | 大邑縣蔡場鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 0 |
28 | 嚴中偉 | 電子科大附小教育集團成都市海濱小學(xué) | 0 |
29 | 夏芝琪 | 成都市天府新區(qū)華陽實驗小學(xué) | 0 |
30 | 劉蓮 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 0 |
31 | 熊鑫 | 成都七中實驗小學(xué) | 0 |
32 | 游小靖 | 中和小學(xué) | 0 |
33 | 李子鑫 | 雙林小學(xué) | 0 |
34 | 郭豪杰 | 天一學(xué)校 | 0 |
35 | 李芊儀 | 錦西小學(xué) | 0 |
36 | 鄧俊良 | 電子科大附小教育集團成都市海濱小學(xué) | 0 |
37 | 牟鳳翔 | 大邑縣花水灣鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
38 | 楊蕊嘉 | 成都市成華實驗小學(xué)校 | 0 |
39 | 楊鑫雨 | 大邑縣蘇家鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
40 | 楊棚嵐 | 大邑縣新場學(xué)校 | 0 |
41 | 宛思蕊 | 成都市成華區(qū)培華小學(xué) | 0 |
42 | 王雅馨 | 營門口小學(xué) | 0 |
43 | 夏周維 | 大邑縣蔡場鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 0 |
44 | 付劉少坤 | 成都市龍泉驛區(qū)第一小學(xué)校 | 0 |
45 | 王彤 | 蘇家鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
46 | 吳思樂 | 成都市金牛區(qū)五塊石小學(xué) | 0 |
47 | 蔣志鑫 | 天一學(xué)校 | 0 |
48 | 黃榮浩 | 天一學(xué)校 | 0 |
49 | 熊佳妮 | 楊柳小學(xué) | 0 |
50 | 蔣曦 | 成都市高新區(qū)中和小學(xué) | 0 |
中國關(guān)心下一代健康體育基金會
承辦單位:全國青少年中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化素養(yǎng)展示活動組委會