排名 | 姓名 | 學(xué)校 | 文曲星 |
---|---|---|---|
1 | 何飄冉 | 王賈橋小學(xué)校 | 3 |
2 | 肖云瀚 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
3 | 張?jiān)姉?/td> | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
4 | 楊國宇 | 華林小學(xué)校 | 3 |
5 | 羅詩語 | 成都市王賈橋小學(xué) | 3 |
6 | 王勁涵 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
7 | 劉子洲 | 成都市培華小學(xué) | 3 |
8 | 劉敏 | 成都金建小學(xué) | 3 |
9 | 王朝霞 | 大邑縣蔡場鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3 |
10 | 何宇 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
11 | 唐婧琳 | 石室小學(xué) | 3 |
12 | 楊錦航 | 北站小學(xué) | 3 |
13 | 肖彥雁 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
14 | 陳秋池 | 北站小學(xué) | 3 |
15 | 羅楊 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 3 |
16 | 孟皓天 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
17 | 王依婷 | 成都市蓉城小學(xué) | 3 |
18 | 曾鈺圃 | 雙林小學(xué) | 3 |
19 | 胡巧鳳 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 3 |
20 | 陳靜 | 韓場鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
21 | 王晶晶 | 成都市站東小學(xué) | 3 |
22 | 張嘉興 | 大邑縣蘇家鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
23 | 古銘豪 | 三岔鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 |
24 | 王濤 | 沙渠鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
25 | 周世淋 | 大邑縣金星學(xué)校 | 3 |
26 | 張麒麟 | 大邑縣金星學(xué)校 | 3 |
27 | 陳卓言 | 南街小學(xué) | 3 |
28 | 王玉 | 大邑縣金星學(xué)校 | 3 |
29 | 蔡彬 | 大邑縣金星學(xué)校 | 3 |
30 | 陳虹錦 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
31 | 吳耀家 | 韓場鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
32 | 宋紀(jì)賓 | 大邑縣蔡場中新友誼小學(xué) | 3 |
33 | 詹馨彤 | 新場鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
34 | 賀燁 | 新場鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
35 | 黃奕悅 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
36 | 黃鑫 | 新場鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
37 | 劉禛宇 | 成都市李家沱實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 |
38 | 張勁秋 | 彭州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 |
39 | 唐晨曦 | 石室小學(xué) | 3 |
40 | 李靜雯 | 新場鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
41 | 張豪冬 | 出江鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
42 | 胡宇陽 | 新場鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
43 | 譚雨欣 | 新場鎮(zhèn)學(xué)校 | 3 |
44 | 唐藝寧 | 華潤小學(xué) | 3 |
45 | 馮雙 | 成都市金建小學(xué) | 3 |
46 | 蔡超 | 大邑縣金星學(xué)校 | 3 |
47 | 杜雨虹 | 成都市楊柳小學(xué) | 3 |
48 | 高嵐 | 成都市站東小學(xué) | 3 |
49 | 蔡玉嬌 | 大邑縣金星學(xué)校 | 3 |
50 | 鐘祺圣 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 3 |
中國關(guān)心下一代健康體育基金會
承辦單位:全國青少年中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化素養(yǎng)展示活動組委會