排名 | 姓名 | 學(xué)校 | 積分 |
---|---|---|---|
1 | 張欣 | 大邑縣蔡場(chǎng)中新友誼小學(xué) | 0 |
2 | 詹浩燁 | 成都市金建小學(xué) | 0 |
3 | 彭娜 | 成華區(qū)成華小學(xué) | 0 |
4 | 彭祉銘 | 成都市成華實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 0 |
5 | 宋晨茜 | 成都市金建小學(xué) | 0 |
6 | 胡鴻彬 | 蔡場(chǎng)中心有義小學(xué) | 0 |
7 | 王婭婷 | 成都市楊柳小學(xué) | 0 |
8 | 江俊維 | 華潤(rùn)小學(xué) | 0 |
9 | 賴鳴睿 | 楊柳小學(xué) | 0 |
10 | 何俊杰 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 0 |
11 | 潘政宇 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 0 |
12 | 張圣毅 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 0 |
13 | 方凱倫 | 成都市成華區(qū)培華小學(xué) | 0 |
14 | 葉欣然 | 楊柳小學(xué) | 0 |
15 | 王智杰 | 菜場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0 |
16 | 肖森 | 成都市成華實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 0 |
17 | 徐若彤 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 0 |
18 | 宋思雨 | 成都市天府新區(qū)華陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0 |
19 | 張博翔 | 北站小學(xué) | 0 |
20 | 浦云嬌 | 安仁鎮(zhèn)鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
21 | 羅程瑤 | 大邑縣沙渠鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
22 | 陳玥 | 成都市金建小學(xué) | 0 |
23 | 秦毅 | 成都市王賈橋小學(xué)校 | 0 |
24 | 呂奕鑫 | 成都市成華實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 0 |
25 | 范京瑋 | 成都市建設(shè)路小學(xué) | 0 |
26 | 蔣浩 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 0 |
27 | 楊津 | 成都市王賈橋小學(xué)校 | 0 |
28 | 汪仲睿 | 成都市成華實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 0 |
29 | 陳余 | 大邑縣沙渠鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
30 | 王鑫楊 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 0 |
31 | 張正昊 | 成都市成華區(qū)華林小學(xué) | 0 |
32 | 支靜華 | 成都市王賈橋小學(xué)校 | 0 |
33 | 彭欣怡 | 成都市龍泉驛區(qū)第一小學(xué)校 | 0 |
34 | 趙楊 | 成都市金建小學(xué) | 0 |
35 | 吳欣怡 | 成都市列五書池學(xué)校 | 0 |
36 | 向煜 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 0 |
37 | 蔡銀萍 | 大邑縣沙渠鎮(zhèn)學(xué)校 | 0 |
38 | 羅小繼 | 成都市王賈橋小學(xué) | 0 |
39 | 鄧貝琪 | 華潤(rùn)學(xué)校 | 0 |
40 | 廖恬可 | 南街小學(xué) | 0 |
41 | 曾悅 | 成都市王賈橋小學(xué) | 0 |
42 | 周怡菲 | 王賈橋小學(xué)校 | 0 |
43 | 王杰儒 | 錦暉小學(xué) | 0 |
44 | 袁鑫瑜 | 成都市天府新區(qū)華陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0 |
45 | 王自輝 | 王賈橋小學(xué)校 | 0 |
46 | 王煜寧 | 邛崍市西街小學(xué) | 0 |
47 | 吳憂 | 天府新區(qū)華陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0 |
48 | 李奇 | 成都市王賈橋小學(xué)校 | 0 |
49 | 周超 | 成都市楊柳小學(xué) | 0 |
50 | 劉洋 | 成都七中實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0 |
中國關(guān)心下一代健康體育基金會(huì)
承辦單位:全國青少年中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化素養(yǎng)展示活動(dòng)組委會(huì)