排名 | 家庭 | 學(xué)校 | 家庭總積分 |
---|---|---|---|
1 | 韓思源家 | 大邑縣七一東小 | 0 |
2 | 涂鈺梅家 | 七一東街小學(xué) | 0 |
3 | 溫琳瑯家 | 七一東街小學(xué) | 0 |
4 | 向登雯家 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)唐場小學(xué)校 | 0 |
5 | 余璘珂家 | 七一東街小學(xué) | 0 |
6 | 吳晨晟家 | 成都樹德小學(xué) | 0 |
7 | 周芷嫣家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
8 | 王俊茜家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
9 | 宦婷軒家 | 成都樹德小學(xué) | 0 |
10 | 何鑫鵬家 | 大邑縣銀都學(xué)校 | 0 |
11 | 王馨奕家 | 大邑縣北街小學(xué) | 0 |
12 | 李怡薰家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
13 | 甘琳穎家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
14 | 鄧濤家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
15 | 肖俊一家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
16 | 許詩昊家 | 大邑縣銀都學(xué)校 | 0 |
17 | 代鈺劼家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
18 | 張穎琳家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
19 | 劉楚榆家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
20 | 張鶯小家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
21 | 冉恩屹家 | 七一東街小學(xué) | 0 |
22 | 楊雨茜家 | 大邑縣銀都學(xué)校 | 0 |
23 | 李紫涵家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
24 | 王新友家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
25 | 徐琪琪家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
26 | 巫元忠家 | 電子科大附小教育集團(tuán)成都市海濱小學(xué) | 0 |
27 | 芶詩雨家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
28 | 劉逸飛家 | 成都武侯外國語學(xué)校 | 0 |
29 | 牟芯瑤家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
30 | 雷焰杰家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
31 | 楊一帆家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
32 | 舒佳怡家 | 大邑縣七一東街小學(xué) | 0 |
33 | 李銳家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
34 | 但堂瑞家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
35 | 張耀丹家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
36 | 馮飛家 | 七一東街小學(xué) | 0 |
37 | 代國桐家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
38 | 李銳家 | 成都市大邑縣北街小學(xué) | 0 |
39 | 徐曉鑫家 | 北街小學(xué)-西區(qū) | 0 |
40 | 李沁橦家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
41 | 姜景元家 | 大邑縣南街小學(xué) | 0 |
42 | 辛旺家 | 雙林小學(xué) | 0 |
43 | 王鑫宇家 | 大邑縣東街小學(xué) | 0 |
44 | 何怡揚(yáng)家 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)敦義小學(xué)校 | 0 |
45 | 劉恩忱家 | 七一東街小學(xué) | 0 |
46 | 尚岳彬家 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)敦義小學(xué)校 | 0 |
47 | 劉思宇家 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)敦義小學(xué)校 | 0 |
48 | 楊玉英家 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)敦義小學(xué)校 | 0 |
49 | 李天昊家 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)敦義小學(xué)校 | 0 |
50 | 賴永丹家 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)敦義小學(xué)校 | 0 |
中國關(guān)心下一代健康體育基金會(huì)
承辦單位:全國青少年中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化素養(yǎng)展示活動(dòng)組委會(huì)